- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2018-09-26 | 在业 |
| 工商注册号 | 370786200061634 | 组织机构代码 | MA3NA35R9 | |
| 统一信用代码 | 91370786MA3NA35R9Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370786MA3NA35R9Y | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2018-09-26至2068-09-25 | 核准日期 | 2018-09-26 | |
| 登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市昌邑市利民街北昌盛路西 | |||
| 经营范围 |
普通货运:垃圾、建筑渣土清运;提供搬运装卸服务;建筑配套工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;水电暖安装;销售:钢材、沙子、石子、水泥、沥青、建筑材料、装饰材料、润滑油、煤炭、五金、海产品;配货信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||