- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万 | 2018-01-18 | 存续 |
工商注册号 | 410105001188248 | 组织机构代码 | MA44U35F4 | |
统一信用代码 | 91410105MA44U35F45 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410105MA44U35F45 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-01-18至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-18 | |
登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 郑州市金水区天明路79号3号楼2单元13层133号 | |||
经营范围 |
物联网技术开发,计算机技术开发,技术咨询,技术服务,其他信息技术咨询服务,其他计算机系统服务;安全技术防范工程设计、施工、维修;批发兼零售:通讯设备,电子产品,日用百货,电线电缆,计算机、软件及辅助设备,数码产品,其他机械设备,体育用品及器材,文具用品,家用电器。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-06-05 | 远程视频监控设备采购合同 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |