- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5712.5万人民币 | 2016-10-27 | 存续 |
工商注册号 | 440304602640156 | 组织机构代码 | MA5DN86H-2 | |
统一信用代码 | 91440300MA5DN86H20 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5DN86H20 | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2016-10-27至5000-01-01 | 核准日期 | 2019-07-04 | |
登记机关 | 福田局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
|